Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 16 | Venetjoki Väinö | Kokkolan Suunnistajat | 15:05 | +0 |
2. | 24 | Rantala Petteri | Kokkolan Suunnistajat | 16:00 | +55 |
3. | 17 | Rannila Oskari | Lapuan Virkiä | 16:10 | +1:05 |
4. | 20 | Ruuttula Juho | Sievin Sisu | 16:59 | +1:54 |
5. | 12 | Kallio Santeri | Kokkolan Suunnistajat | 17:30 | +2:25 |
6. | 27 | Rantala Peetu | Kokkolan Suunnistajat | 17:54 | +2:49 |
7. | 19 | Löfbacka Sami | Kaustisen Pohjan-Veikot | 18:02 | +2:57 |
8. | 21 | Alasuvanto Joni | Kalajoen Junkkarit | 18:25 | +3:20 |
9. | 22 | Hongell Timo | Kokkolan Suunnistajat | 18:26 | +3:21 |
10. | 23 | Jussinmäki Pietari | Lapuan Virkiä | 18:53 | +3:48 |
11. | 25 | Vähäsöyrinki Erkki | Nivalan Suunnistajat | 18:57 | +3:52 |
12. | 13 | Ylikangas Esko | Rasti-Kurikka | 19:08 | +4:03 |
13. | 14 | Paavola Lasse | Kaustisen Pohjan-Veikot | 19:21 | +4:16 |
14. | 18 | Isokoski Teppo | Kokkolan Suunnistajat | 19:22 | +4:17 |
15. | 15 | Asikainen Vesa | Kalajoen Junkkarit | 20:39 | +5:34 |
16. | 11 | Hämäläinen Tommi | 22:16 | +7:11 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 45 | Stoor Matti | Kokkolan Suunnistajat | 15:42 | |
2. | 43 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat | 16:08 | +26 |
3. | 46 | Kalliokoski Jari | Halsuan Toivo | 18:10 | +2:28 |
4. | 49 | Orjala Jarkko | Kokkolan Suunnistajat | 18:17 | +2:35 |
5. | 44 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat | 19:10 | +3:28 |
6. | 48 | Willman Jani | Kokkolan Suunnistajat | 21:23 | +5:41 |
47 | Jylkkä Marko | Ylivieskan Kuula | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 63 | Viitasaari Tommi | Kokkolan Suunnistajat | 13:15 | +0 |
2. | 62 | Nivala Jarmo | Ylivieskan Kuula | 17:07 | +3:52 |
61 | Ronkainen Timo | Kokkolan Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 95 | Nissilä Jorma | Kokkolan Suunnistajat | 13:08 | +0 |
2. | 85 | Lind Sune | IK Falken | 14:00 | +52 |
3. | 90 | Lerssi Juha | Kaustisen Pohjan-Veikot | 14:27 | +1:19 |
4. | 84 | Polso Jukka | Kokkolan Suunnistajat | 14:40 | +1:32 |
5. | 94 | Hattar Allan | IK Falken | 15:34 | +2:26 |
6. | 86 | Nurisalo Seppo | Kokkolan Suunnistajat | 16:54 | +3:46 |
7. | 91 | Tuomaala Juhani | Kokkolan Suunnistajat | 17:18 | +4:10 |
8. | 89 | Saarela Esa | Kokkolan Suunnistajat | 17:19 | +4:11 |
9. | 93 | Koivumäki Kari | Kokkolan Suunnistajat | 18:46 | +5:38 |
10. | 92 | Vesisenaho Markku | Sievin Sisu | 20:12 | +7:04 |
87 | Junttila Tuomo | RasTiimi | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 73 | Myllymäki Ari | Kaustisen Pohjan-Veikot | 17:04 | +0 |
2. | 72 | Jylkkä Markku | Ylivieskan Kuula | 17:09 | +5 |
3. | 69 | Koivukangas Erkki | Kokkolan Suunnistajat | 17:19 | +15 |
4. | 76 | Kattilakoski Eero | Kaustisen Pohjan-Veikot | 17:42 | +38 |
5. | 74 | Torrkulla Roy | IF Minken | 17:45 | +41 |
6. | 71 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat | 18:11 | +1:07 |
7. | 75 | Björklund Håkan | IK Falken | 18:46 | +1:42 |
8. | 70 | Törmälä Samuli | Ylivieskan Kuula | 25:03 | +7:59 |
77 | Toskala Paavo | Kokkolan Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 35 | Salmela Kosti | Pihtiputaan Tuisku | 22:42 | |
2. | 38 | Jokela Vesa | Nivalan Suunnistajat | 23:35 | +53 |
3. | 37 | Puusaari Kalevi | Kalajoen Junkkarit | 29:33 | +6:51 |
4. | 34 | Mikkilä Mauno | Nivalan Suunnistajat | 30:53 | +8:11 |
36 | Fränti Eero | Kokkolan Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 65 | Jussinmäki Iisakki | Lapuan Virkiä | 14:01 | +0 |
2. | 68 | Hietala Elmeri | Kaustisen Pohjan-Veikot | 15:54 | +1:53 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 28 | Sundberg Elias | IF Minken | 10:30 | |
2. | 29 | Vähäsöyrinki Jonne | Nivalan Suunnistajat | 18:43 | +8:13 |
3. | 50 | Alasuvanto Saku | Kalajoen Junkkarit | 25:25 | +14:55 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 53 | Ojajärvi Oiva | Lapuan Virkiä | 9:35 | +0 |
2. | 51 | Fränti Iivo | Lapuan Virkiä | 11:35 | +2:00 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 102 | Rannila Tanja | Vetelin Urheilijat | 16:01 | +0 |
2. | 96 | Hyyppä Liina | Kokkolan Suunnistajat | 16:02 | +1 |
3. | 97 | Asikainen Satu | Rasti-Jussit | 16:08 | +7 |
4. | 100 | Viitasaari Liina | Kokkolan Suunnistajat | 16:38 | +37 |
5. | 101 | Laitala Piia | Kalajoen Junkkarit | 19:00 | +2:59 |
6. | 99 | Hangasmaa Hanna | Ylivieskan Kuula | 19:18 | +3:17 |
7. | 98 | Penttilä Marja | Kokkolan Suunnistajat | 20:04 | +4:03 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 80 | Peltoniemi Päivi | Kokkolan Suunnistajat | 14:12 | +0 |
2. | 81 | Forsström Heidi | OK Botnia | 15:53 | +1:41 |
3. | 79 | Polso Anne | Vetelin Urheilijat | 16:18 | +2:06 |
4. | 83 | Herrala Johanna | Kokkolan Suunnistajat | 17:25 | +3:13 |
5. | 82 | Sundberg Nina | IF Minken | 17:36 | +3:24 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 60 | Lassila Päivi | RasTiimi | 14:13 | +0 |
2. | 59 | Sarkkinen-Vuorinen Sanna | Kokkolan Suunnistajat | 14:26 | +13 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2 | Kattilakoski Kirsti | Kokkolan Suunnistajat | 15:18 | |
2. | 3 | Ekdahl Pirkko | Nivalan Suunnistajat | 16:57 | +1:39 |
3. | 5 | Lumiaho Raija | Kokkolan Suunnistajat | 22:03 | +6:45 |
4. | 4 | Erkkilä Hanna-Liisa | Nivalan Suunnistajat | 27:40 | +12:22 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Björklund Gunilla | IK Falken | 14:32 | +0 |
2. | 40 | Yliniemi Kaisa | Nivalan Suunnistajat | 17:01 | +2:29 |
3. | 39 | Stoor Anne | Kokkolan Suunnistajat | 17:57 | +3:25 |
4. | 42 | Ketola Pirjo | Saloisten Reipas | 19:18 | +4:46 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 10 | Ketola Matleena | Kokkolan Suunnistajat | 12:22 | +0 |
2. | 8 | Vähäsöyrinki Lotta | Nivalan Suunnistajat | 17:25 | +5:03 |
3. | 7 | Hietala Liina-Maija | Kaustisen Pohjan-Veikot | 18:20 | +5:58 |
4. | 6 | Hyyppä Alisa | Kokkolan Suunnistajat | 22:25 | +10:03 |
9 | Paavola Iida | Kaustisen Pohjan-Veikot | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 32 | Pesola Ella | Kaustisen Pohjan-Veikot | 17:54 | +0 |
2. | 31 | Ketola Mette | Kokkolan Suunnistajat | 18:53 | +59 |
3. | 33 | Mikkola Telma | Kokkolan Suunnistajat | 24:47 | +6:53 |
4. | 30 | Blanco Sequeiros Annika | Kokkolan Suunnistajat | 27:55 | +10:01 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 58 | Herrala Sara | Kokkolan Suunnistajat | 13:48 | +0 |
2. | 56 | Alasuvanto Milla | Kalajoen Junkkarit | 15:52 | +2:04 |
3. | 55 | Paavola Elsa | Kaustisen Pohjan-Veikot | 18:01 | +4:13 |
4. | 57 | Pesola Aada | Kaustisen Pohjan-Veikot | 28:26 | +14:38 |
5. | 54 | Forsström Elin | OK Botnia | 29:09 | +15:21 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 231 | Mattila Timo | 25:14 | ||
2. | 9984 | Pajukangas Tauno | 25:41 | +27 | |
3. | 232 | Halla-aho Emma | Kokkolan Suunnistajat | 29:50 | +4:36 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 233 | Halla-Aho Johanna | 21:54 | +0 |